| Gesamtlänge (abhängig vom Radstand) | 7620 – 7920 mm |
| Breite | 2100 mm |
| Gesamthöhe (abhängig vom Radstand) | 2700 – 3300 mm |
| Abstützbreite | 2100 mm |
| Ausladung | 9 m |
| Korblast | 225 kg |
| Korbgrösse | 1400 x 700 x 1100 mm |
| Korbdrehung | 2 x 60° |
| Stromversorgung im Korb | 230 V |
| Wasserdurchflussmenge | ~250 l/min |
| Maximale Windstärke | 12 m/s |
Alle Angaben sind als Richtwerte zu verstehen. Projektabhängig können einzelne Werte variieren.
REDVOX 24 Prospekt Deutsch