| Gesamtlänge | 12000 mm |
| Breite | 2500 mm |
| Gesamthöhe | 3900 mm |
| Abstützbreite | 6000 mm |
| Ausladung | 20 m |
| Maximale Ausladung bei 120 kg | 22 m |
| Korblast | 500 kg |
| Korbgrösse | 2000 × 1000 × 1100 mm |
| Korbarm (Länge) | 9 m |
| Korbdrehung | 2 x 45° |
| Stromversorgung im Korb | 230 V / 400 V |
| Maximaler Unterflurbereich | 6 m |
| Monitorleistung | ~3800 l/min |
| Maximale Windstärke | 12 m/s |
Alle Angaben sind als Richtwerte zu verstehen. Projektabhängig können einzelne Werte variieren.
firecraft_alp_555.pdf