| Gesamtlänge (Transport) | 7800 mm |
| Gesamtbreite (Transport) | 2500 mm |
| Gesamthöhe (Transport) | 3400 mm |
| Max. Korblast / Tragfähigkeit | 325 kg |
| Maximale Ausladung bei max. Korblast | 15 m |
| Maximale Ausladung bei 120kg Korblast | 17 m |
| Maximaler Unterflurbereich | 3 m |
| Korbgrösse | 2000 × 900 × 1100 mm |
| Maximale Abstützbreite c/c | 5500 mm |
| Wasserdurchflussmenge | 2400 l/min |
| Maximale Windstärke | 12 m/s |
| Korbarm (Länge) | 6 m |
Alle Angaben sind als Richtwerte zu verstehen. Projektabhängig können einzelne Werte variieren.
firecraft_alp_260.pdf