| Overall length (transport) | 12000 mm |
| Overall width (transport) | 2500 mm |
| Overall height (transport) | 3900 mm |
| Maximum support width c/c | 5500 mm |
| Maximum reach at max. basket load | 21 m |
| Maximum reach at 120 kg basket load | 23 m |
| Maximum basket load / bearing capacity | 450 kg |
| Basket size | 2000 × 900 × 1100 mm |
| Basket arm (length) | 13 m |
| Cage rotation | 2 x 45° |
| Power supply tot he cage | 230 V / 400 V |
| Maximum subsurface area | 6,5 m |
| Monitor output | ~3800 l/min |
| Maximum wind speed | 14 m/s |
All values are approximate values only. Individual values may vary depending on the project.
firecraft_alp_540.pdf